要介護1~要介護5までの方にご入所いただき、食事・入浴・リハビリテーション・レクリエーションなどの日常生活サービスを提供いたします。(詳細は「老健のご案内」をご覧ください)
入所後は一日も早い家庭復帰をめざします。
このページの目次
※表示されている料金について、目安の金額となっているため、詳細は窓口にお問合せください。
第1段階 料金表
対象者:老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本サービス | 841円 | 915円 | 978円 | 1,035円 | 1,090円 |
食 費 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
居住費 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
1日料金 | 1,961円 | 2,035円 | 2,098円 | 2,155円 | 2,210円 |
月料金(30日分) | 58,830円 | 61,050円 | 62,940円 | 64,650円 | 66,300円 |
その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
25,146円 | 25,146円 | 25,146円 | 25,146円 | 25,146円 |
合 計 | 83,976円 | 86,196円 | 88,086円 | 89,796円 | 91,446円 |
※処遇改善加算・特定処遇改善加算を含んでおりません
第2段階 料金表
対象者:世帯全員が市町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得が80万円
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本サービス | 841円 | 915円 | 978円 | 1,035円 | 1,090円 |
食 費 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 |
居住費 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
1日料金 | 2,051円 | 2,125円 | 2,188円 | 2,245円 | 2,300円 |
月料金(30日分) | 61,530円 | 63,750円 | 65,640円 | 67,350円 | 69,000円 |
その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
25,146円 | 25,146円 | 25,146円 | 25,146円 | 25,146円 |
合 計 | 86,676円 | 88,896円 | 90,786円 | 92,496円 | 94,146円 |
※処遇改善加算・特定処遇改善加算を含んでおりません
第3段階① 料金表
対象者:世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担【2段階】以外の方(課税年金収入80~120万円の方)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本サービス | 841円 | 915円 | 978円 | 1,035円 | 1,090円 |
食 費 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 |
居住費 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 |
1日料金 | 2,801円 | 2,875円 | 2,938円 | 2,995円 | 3,050円 |
月料金(30日分) | 84,030円 | 86,250円 | 88,140円 | 89,850円 | 91,500円 |
その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
25,146円 | 25,146円 | 25,146円 | 25,146円 | 25,146円 |
合 計 | 109,176円 | 111,396円 | 113,286円 | 114,996円 | 116,646円 |
※処遇改善加算・特定処遇改善加算を含んでおりません
第3段階② 料金表
対象者:世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担【2段階】以外の方(課税年金収入120万円以上の方)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本サービス | 841円 | 915円 | 978円 | 1,035円 | 1,090円 |
食 費 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 |
居住費 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 |
1日料金 | 3,511円 | 3,585円 | 3,648円 | 3,705円 | 3,760円 |
月料金(30日分) | 105,330円 | 107,550円 | 109,440円 | 111,150円 | 112,800円 |
その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
25,146円 | 25,146円 | 25,146円 | 25,146円 | 25,146円 |
合 計 | 130,476円 | 132,696円 | 134,586円 | 136,296円 | 137,946円 |
※処遇改善加算・特定処遇改善加算を含んでおりません
第4段階 料金表
対象者:上記以外の方(1割負担)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本サービス | 841円 | 915円 | 978円 | 1,035円 | 1,090円 |
食 費 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
居住費 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
1日料金 | 4,341円 | 4,415円 | 4,478円 | 4,535円 | 4,590円 |
月料金(30日分) | 130,230円 | 132,450円 | 134,340円 | 136,050円 | 137,700円 |
その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
25,146円 | 25,146円 | 25,146円 | 25,146円 | 25,146円 |
合 計 | 155,376円 | 157,596円 | 159,486円 | 161,196円 | 162,846円 |
※処遇改善加算・特定処遇改善加算を含んでおりません
第4段階 料金表
対象者:上記以外の方(2割負担)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本サービス | 841円 | 915円 | 978円 | 1,035円 | 1,090円 |
食 費 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
居住費 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
1日料金 | 5,182円 | 5,330円 | 5,456円 | 5,570円 | 5,680円 |
月料金(30日分) | 155,460円 | 159,900円 | 163,680円 | 167,100円 | 170,400円 |
その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
37,046円 | 37,046円 | 37,046円 | 37,046円 | 37,046円 |
合 計 | 192,506円 | 196,946円 | 200,726円 | 204,146円 | 207,446円 |
※処遇改善加算・特定処遇改善加算を含んでおりません
第4段階 料金表
対象者:上記以外の方(3割負担)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本サービス | 841円 | 915円 | 978円 | 1,035円 | 1,090円 |
食 費 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
居住費 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
1日料金 | 6,023円 | 6,245円 | 6,434円 | 6,605円 | 6,770円 |
月料金(30日分) | 180,690円 | 187,350円 | 193,020円 | 198,150円 | 203,100円 |
その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
48,946円 | 48,946円 | 48,946円 | 48,946円 | 48,946円 |
合 計 | 229,636円 | 236,296円 | 241,966円 | 247,096円 | 252,046円 |
※処遇改善加算・特定処遇改善加算を含んでおりません
※2021年9月30日まで基本報酬に0.1%上乗せした金額となります。
その他の加算料
1日料金 | 月料金 | ||
---|---|---|---|
初期加算 | 30円 | 900円 | ※入所日から30日まで |
安全対策体制加算 | 20円 | - | ※入所時に1回 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | 6,720円 | ※週7回×4週 (入所後3ヶ月以内) |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | 2,880円 | ※週3回×4週 (入所後3ヶ月以内、週3回まで) |
夜勤職員配置加算 | 24円 | 720円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | 660円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ※所定の単位数に 3.9%乗じた単位数 |
||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | ※所定の単位数に 2.1%乗じた単位数 |
その他のサービス料
1日料金 | 月料金 | ||
---|---|---|---|
教養娯楽費 | 100円 | 3,000円 | |
電気製品使用料(1品につき) |
55円 | 1,650円 | ※電気製品を持ち込み使用の場合。 |
サービス以外の利用費
1日料金 | 月料金 | ||
---|---|---|---|
タオルリース | 200円 | 6,000円 | |
洗濯委託料 |
1ネット/649円 | 2,596円 | ※1週間に1ネット×4週 (ご自宅で洗濯される場合は料金はかかりません) |