要介護1~要介護5までの方にご入所いただき、食事・入浴・リハビリテーション・レクリエーションなどの日常生活サービスを提供いたします。(詳細は「老健のご案内」をご覧ください)
入所後は一日も早い家庭復帰をめざします。
このページの目次
※表示されている料金について、目安の金額となっているため、詳細は窓口にお問合せください。
第1段階 料金表
対象者:老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | 876円 | 952円 | 1,018円 | 1,077円 | 1,130円 |
| 食 費 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
| 居住費 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
| 1日料金 | 2,056円 | 2,132円 | 2,198円 | 2,257円 | 2,310円 |
| 月料金(30日分) | 61,680円 | 63,960円 | 65,940円 | 67,710円 | 69,300円 |
| その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
25,520円 | 25,520円 | 25,520円 | 25,520円 | 25,520円 |
| 合 計 | 87,200円 | 89,480円 | 91,460円 | 93,230円 | 94,820円 |
※介護職員等処遇改善加算を含んでおりません
第2段階 料金表
対象者:世帯全員が市町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得が80万円
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | 876円 | 952円 | 1,018円 | 1,077円 | 1,130円 |
| 食 費 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 |
| 居住費 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
| 1日料金 | 2,146円 | 2,222円 | 2,288円 | 2,347円 | 2,400円 |
| 月料金(30日分) | 64,380円 | 66,660円 | 68,640円 | 70,410円 | 72,000円 |
| その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
25,520円 | 25,520円 | 25,520円 | 25,520円 | 25,520円 |
| 合 計 | 89,900円 | 92,180円 | 94,160円 | 95,930円 | 97,520円 |
※介護職員等処遇改善加算を含んでおりません
第3段階① 料金表
対象者:世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担【2段階】以外の方(課税年金収入80~120万円の方)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | 876円 | 952円 | 1,018円 | 1,077円 | 1,130円 |
| 食 費 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 |
| 居住費 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
| 1日料金 | 2,896円 | 2,972円 | 3,038円 | 3,097円 | 3,150円 |
| 月料金(30日分) | 86,880円 | 89,160円 | 91,140円 | 92,910円 | 94,500円 |
| その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
25,520円 | 25,520円 | 25,520円 | 25,520円 | 25,520円 |
| 合 計 | 112,400円 | 114,680円 | 116,660円 | 118,430円 | 120,020円 |
※介護職員等処遇改善加算を含んでおりません
第3段階② 料金表
対象者:世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担【2段階】以外の方(課税年金収入120万円以上の方)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | 876円 | 952円 | 1,018円 | 1,077円 | 1,130円 |
| 食 費 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 |
| 居住費 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
| 1日料金 | 3,606円 | 3,682円 | 3,748円 | 3,807円 | 3,860円 |
| 月料金(30日分) | 108,180円 | 110,460円 | 112,440円 | 114,210円 | 115,800円 |
| その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
25,520円 | 25,520円 | 25,520円 | 25,520円 | 25,520円 |
| 合 計 | 133,700円 | 135,980円 | 137,960円 | 139,730円 | 141,320円 |
※介護職員等処遇改善加算を含んでおりません
第4段階 料金表
対象者:上記以外の方(1割負担)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | 876円 | 952円 | 1,018円 | 1,077円 | 1,130円 |
| 食 費 | 1,730円 | 1,730円 | 1,730円 | 1,730円 | 1,730円 |
| 居住費 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 |
| 1日料金 | 4,666円 | 4,742円 | 4,808円 | 4,867円 | 4,920円 |
| 月料金(30日分) | 139,980円 | 142,260円 | 144,240円 | 146,010円 | 147,600円 |
| その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
25,520円 | 25,520円 | 25,520円 | 25,520円 | 25,520円 |
| 合 計 | 165,500円 | 167,780円 | 169,760円 | 171,530円 | 173,120円 |
※介護職員等処遇改善加算を含んでおりません
第4段階 料金表
対象者:上記以外の方(2割負担)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | 1,752円 | 1,904円 | 2,036円 | 2,154円 | 2,260円 |
| 食 費 | 1,730円 | 1,730円 | 1,730円 | 1,730円 | 1,730円 |
| 居住費 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 |
| 1日料金 | 5,542円 | 5,694円 | 5,826円 | 5,944円 | 6,050円 |
| 月料金(30日分) | 166,260円 | 170,820円 | 174,780円 | 178,320円 | 181,500円 |
| その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
37,830円 | 37,830円 | 37,830円 | 37,830円 | 37,830円 |
| 合 計 | 204,090円 | 208,650円 | 212,610円 | 216,150円 | 219,330円 |
※介護職員等処遇改善加算を含んでおりません
第4段階 料金表
対象者:上記以外の方(3割負担)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | 2,628円 | 2,856円 | 3,054円 | 3,231円 | 3,390円 |
| 食 費 | 1,730円 | 1,730円 | 1,730円 | 1,730円 | 1,730円 |
| 居住費 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 |
| 1日料金 | 6,418円 | 6,646円 | 6,844円 | 7,021円 | 7,180円 |
| 月料金(30日分) | 192,540円 | 199,380円 | 205,320円 | 210,630円 | 215,400円 |
| その他加算/その他サービス サービス以外の利用費 (※処遇改善加算のぞき) |
50,140円 | 50,140円 | 50,140円 | 50,140円 | 50,140円 |
| 合 計 | 242,680円 | 249,520円 | 255,460円 | 260,770円 | 265,540円 |
※介護職員等処遇改善加算を含んでおりません
その他の加算料
| 1日料金 | 月料金 | ||
|---|---|---|---|
| 初期加算 | 30円 | 900円 | ※入所日から30日まで |
| 安全対策体制加算 | 20円 | - | ※入所時に1回 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 200円 | 5,600円 | ※週7回×4週 (入所後3ヶ月以内) |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | 2,880円 | ※週3回×4週 (入所後3ヶ月以内、週3回まで) |
| 夜勤職員配置加算 | 24円 | 720円 | |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51円 | 1,530円 | ※算定要件を満たす場合 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | 660円 | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰイ) | ※所定の単位数に 9.0%乗じた単位数 |
||
その他のサービス料
| 1日料金 | 月料金 | ||
|---|---|---|---|
| 教養娯楽費 | 100円 | 3,000円 | |
| 電気製品使用料(1品につき) |
55円 | 1,650円 | ※電気製品を持ち込み使用の場合。 |
サービス以外の利用費
| 1日料金 | 月料金 | ||
|---|---|---|---|
| タオルリース | 200円 | 6,000円 | |
| 洗濯委託料 |
1ネット/640円 | 2,560円 | ※1週間に1ネット×4週 (ご自宅で洗濯される場合は料金はかかりません) |


